CAMPEONATO DE APERTURA 1990
Grupo 1
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Naval 14 8 2 4 31 28 3 20
Universidad Catolica 14 7 1 6 26 30 -4 18
Cobreloa 14 6 4 4 29 20 9 16
Huachipato 14 5 5 4 26 21 5 16
Iquique 14 6 2 6 30 26 4 16
Cobresal 14 5 3 6 26 26 0 15
La Serena 14 5 4 5 22 23 -1 14
Palestino 14 2 3 9 20 36 -16 7
Zona Sur
  PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Union Española 14 9 3 2 32 17 15 22
Colo Colo 14 7 4 3 36 19 17 21
O'Higgins 14 6 4 4 33 26 7 18
Concepcion 14 5 4 5 31 29 2 16
Everton 14 4 4 6 29 31 -2 14
Wanderers 14 6 2 6 23 33 -10 14
Universidad de Chile 14 2 5 7 23 33 -10 10
Fernandez Vial 14 2 4 8 17 36 -19 8
  Clasifica a Cuartos de Final

Partidos

Resultados

Campeonato de Apertura 2° Division